S/N | 企業 | 所在 |
1 | DeepSeek | 浙江·杭州 |
2 | 華為 | 廣東·深圳 |
3 | 阿里巴巴 | 浙江·杭州 |
4 | 字節跳動 | 北京 |
5 | 騰訊 | 廣東·深圳 |
6 | 大疆創新 | 廣東·深圳 |
7 | 螞蟻集團 | 浙江·杭州 |
8 | 金山集團 | 北京 |
9 | 百度 | 北京 |
10 | 宇樹科技 | 浙江·杭州 |
11 | 科大訊飛 | 安徽·合肥 |
12 | 小米 | 北京 |
13 | 京東 | 北京 |
14 | 海康威視 | 浙江·杭州 |
15 | 寒武紀 | 北京 |
16 | 海光信息 | 天津 |
17 | 埃斯頓 | 江蘇·南京 |
18 | ZG電信 | 北京 |
19 | 商湯科技 | 上海 |
20 | 月之暗面 | 北京 |
21 | 網易 | 浙江·杭州 |
22 | 優必選 | 廣東·深圳 |
23 | 新松 | 遼寧·沈陽 |
24 | ZG移動 | 北京 |
25 | MiniMax | 上海 |
26 | 智譜AI | 北京 |
27 | 快手 | 北京 |
28 | 滴滴 | 北京 |
29 | 三六零 | 天津 |
30 | ZG聯通 | 北京 |
31 | 京東方 | 北京 |
32 | 美的集團 | 廣東·佛山 |
33 | 地平線 | 北京 |
34 | 浪潮信息 | 山東·濟南 |
35 | 海爾智家 | 山東 ·青島 |
36 | 科沃斯 | 江蘇·蘇州 |
37 | 匯川技術 | 廣東·深圳 |
38 | 昆侖技術 | 河南·鄭州 |
39 | 聯想 | 北京 |
40 | 百川智能 | 北京 |
41 | 黑芝麻智能 | 湖北·武漢 |
42 | 石頭科技 | 北京 |
43 | 每日互動 | 浙江·杭州 |
44 | OPPO | 廣東·東莞 |
45 | 美圖 | 福建 ·廈門 |
46 | vivo | 廣東·東莞 |
47 | 銀河通用 | 北京 |
48 | 平安科技 | 廣東·深圳 |
49 | Marketingforce邁富時 | 上海 |
50 | 小鵬 | 廣東·廣州 |
51 | 用友網絡 | 北京 |
52 | 中興通訊 | 廣東·深圳 |
53 | 金蝶 | 廣東·深圳 |
54 | 景嘉微 | 湖南·長沙 |
55 | 奧比中光 | 廣東·深圳 |
56 | 第四范式 | 北京 |
57 | 拓爾思 | 北京 |
58 | 云從科技 | 廣東·廣州 |
59 | 推想醫療 | 北京 |
60 | 馬上消費 | 重慶 |
61 | 云鯨智能 | 廣東·深圳 |
62 | 面壁智能 | 北京 |
63 | 廣聯達 | 北京 |
64 | 摩爾線程 | 北京 |
65 | 微創機器人 | 上海 |
66 | 曠視科技 | 北京 |
67 | 好未來 | 北京 |
68 | 智元機器人 | 上海 |
69 | 軟通動力 | 北京 |
70 | 中科曙光 | 北京 |
71 | ZG長城 | 廣東·深圳 |
72 | 紫光集團 | 北京 |
73 | 昆侖萬維 | 北京 |
74 | 亞信科技 | 北京 |
75 | 萬興科技 | 西藏·拉薩 |
76 | 神州控股 | 北京 |
77 | 深信服 | 廣東·深圳 |
78 | 壁仞科技 | 上海 |
79 | 全志科技 | 廣東·珠海 |
80 | 晶泰科技 | 廣東·深圳 |
81 | 越疆科技 | 廣東·深圳 |
82 | 芯原股份 | 上海 |
83 | 微盟 | 上海 |
84 | 銳捷網絡 | 福建·福州 |
85 | 微眾銀行 | 廣東·深圳 |
86 | 拓維信息 | 湖南·長沙 |
87 | 醫渡科技 | 北京 |
88 | 燧原科技 | 上海 |
89 | 蘑菇車聯 | 北京 |
90 | 瑞為技術 | 福建 ·廈門 |
91 | 沐曦 | 上海 |
92 | 文遠知行 | 廣東·廣州 |
93 | Testin云測 | 北京 |
94 | 天數智芯 | 上海 |
95 | 思必馳 | 江蘇·蘇州 |
96 | 小馬智行 | 北京 |
97 | 群核科技 | 浙江·杭州 |
98 | 普渡科技 | 廣東·深圳 |
99 | AutoX | 廣東·深圳 |
100 | 力維智聯 | 廣東·深圳 |
101 | 涂鴉智能 | 浙江 ·杭州 |
102 | 宇視科技 | 浙江 ·杭州 |
103 | 億航智能 | 廣東·廣州 |
104 | 云天勵飛 | 廣東·深圳 |
105 | 海天瑞聲 | 北京 |
106 | 擎朗智能 | 上海 |
107 | 昆侖芯 | 北京 |
108 | 天智航 | 北京 |
109 | 強腦科技 | 浙江 ·杭州 |
110 | J飛科技 | 廣東·廣州 |
111 | Momenta | 江蘇·蘇州 |
112 | 云深處科技 | 浙江 ·杭州 |
113 | 雷鳥創新 | 廣東·深圳 |
114 | 星環科技 | 上海 |
115 | 零一萬物 | 北京 |
116 | J智嘉 | 北京 |
117 | 云知聲 | 北京 |
118 | 階躍星辰 | 上海 |
119 | 巖山科技 | 上海 |
120 | 云跡科技 | 北京 |
121 | 云賽智聯 | 上海 |
122 | 馭勢科技 | 北京 |
123 | 傅利葉 | 上海 |
124 | 九章云J | 北京 |
125 | 復旦微電 | 上海 |
126 | 劑泰醫藥 | 浙江 ·杭州 |
127 | 元象XVERSE | 廣東·深圳 |
128 | 新石器 | 北京 |
129 | 依圖科技 | 上海 |
130 | Rokid | 浙江 ·杭州 |
131 | 有贊 | 浙江 ·杭州 |
132 | 格力電器 | 廣東·珠海 |
133 | 潤澤科技 | 河北·廊坊 |
134 | 中軟國際 | 北京 |
135 | 海信集團 | 山東 ·青島 |
136 | 致遠互聯 | 北京 |
137 | 猿輔導 | 北京 |
138 | 華大基因 | 廣東·深圳 |
139 | 泛微網絡 | 上海 |
140 | 度小滿 | 北京 |
141 | 藥明康德 | 江蘇·無錫 |
142 | 螢石網絡 | 浙江 ·杭州 |
143 | 邁瑞醫療 | 廣東·深圳 |
144 | 工業富聯 | 廣東·深圳 |
145 | 大華股份 | 浙江 ·杭州 |
146 | 四維圖新 | 北京 |
147 | 東軟集團 | 遼寧·沈陽 |
148 | 九號公司 | 北京 |
149 | 聯影醫療 | 上海 |
150 | 百圖生科 | 北京 |
151 | 浩瀚深度 | 北京 |
152 | 帆軟 | 江蘇·無錫 |
153 | 漢王科技 | 北京 |
154 | 太J股份 | 北京 |
155 | 美年健康 | 江蘇·南通 |
156 | 恒生電子 | 浙江 ·杭州 |
157 | 航天云網 | 北京 |
158 | 中科軟 | 北京 |
159 | 華鯤振宇 | 四川 ·成都 |
160 | 樹根互聯 | 廣東·廣州 |
161 | 大族機器人 | 廣東·佛山 |
162 | 四川長虹 | 四川 ·綿陽 |
163 | 世紀互聯 | 北京 |
164 | 瀾起科技 | 上海 |
165 | 數據港 | 上海 |
166 | 烽火通信 | 湖北·武漢 |
167 | 埃夫特 | 安徽 ·蕪湖 |
168 | 東華軟件 | 北京 |
169 | 安路科技 | 上海 |
170 | 網宿科技 | 上海 |
171 | 寶信軟件 | 上海 |
172 | 虹軟科技 | 浙江 ·杭州 |
173 | 衛寧健康 | 上海 |
174 | 華勝天成 | 北京 |
175 | 中化農業 | 北京 |
176 | 宇信科技 | 北京 |
177 | 拓斯達 | 廣東 ·東莞 |
178 | 光環新網 | 北京 |
179 | 知乎 | 北京 |
180 | 新時達 | 上海 |
181 | 并行科技 | 北京 |
182 | 智駕科技MAXIEYE | 浙江·寧波 |
183 | 長江計算 | 湖北·武漢 |
184 | 青云科技 | 北京 |
185 | 松鼠Ai | 上海 |
186 | 成都先導 | 四川 ·成都 |
187 | 凱爾達 | 浙江 ·杭州 |
188 | 巨輪智能 | 廣東·揭陽 |
189 | J目機器人 | 江蘇·蘇州 |
190 | 希沃 | 廣東·廣州 |
191 | 寶德 | 廣東·深圳 |
192 | 都在線 | 北京 |
193 | 森億智能 | 上海 |
194 | 圓心科技 | 北京 |
195 |
硅基流動 一 |
北京 |
196 | 錢江機器人 | 浙江·臺州 |
197 | 創新奇智 | 山東 ·青島 |
198 | 格靈深瞳 | 北京 |
199 | 荷葉健康 | 北京 |
200 | 長亮科技 | 廣東·深圳 |
201 | 紛享銷客 | 北京 |
202 | 同方股份 | 北京 |
203 | 天陽科技 | 西藏·拉薩 |
204 | 恒遠科技 | 山東 ·煙臺 |
205 | 航天信息 | 北京 |
206 | 同為股份 | 廣東·深圳 |
207 | 浙大網新 | 浙江·杭州 |
208 | 京北方 | 北京 |
209 | 國脈科技 | 福建·福州 |
210 | 宏景智駕 | 浙江·杭州 |
211 | 易華錄 | 北京 |
212 | 二六三 | 北京 |
213 | 潤達醫療 | 上海 |
214 | 金證股份 | 廣東·深圳 |
215 | 東方國信 | 北京 |
216 | 樂聚機器人 | 廣東·深圳 |
217 | 中電金信 | 北京 |
218 | 北森 | 北京 |
219 | 小i機器人 | 上海 |
220 | 信雅達 | 浙江·杭州 |
221 | 微醫 | 浙江·杭州 |
222 | 易控智駕 | 福建·龍巖 |
223 | 智齒科技 | 北京 |
224 | 沃豐科技 | 北京 |
225 | 農信數智 | 江蘇·鹽城 |
226 | 競業達 | 北京 |
227 | G新興 | 廣東·廣州 |
228 | 蘇州科達 | 江蘇·蘇州 |
229 | 科大智能 | 上海 |
230 | 賽為智能 | 廣東·深圳 |
231 | 珞石機器人 | 山東 ·濟寧 |
232 | 先進數通 | 北京 |
233 | 生數科技 | 北京 |
234 | 佑駕創新 | 廣東·深圳 |
235 | 毫末智行 | 北京 |
236 | 芯動科技 | 北京 |
237 | 嘉楠科技 | 北京 |
238 | 特斯聯 | 北京 |
239 | 豆神教育 | 北京 |
240 | 城地香江 | 上海 |
241 | 光云科技 | 浙江·杭州 |
242 | 新開普 | 河南·鄭州 |
243 | 久遠銀海 | 四川·成都 |
244 | 遨博 | 北京 |
245 | 無問芯穹 | 上海 |
246 | 瀚博半導體 | 上海 |
247 | 實在智能 | 浙江·湖州 |
248 | 數字政通 | 北京 |
249 | 奇富科技 | 上海 |
250 | 百融云創 | 北京 |
251 | 創業慧康 | 浙江·杭州 |
252 | 數字認證 | 北京 |
253 | 創意信息 | 四川·成都 |
254 | 眼神科技 | 河北·雄安 |
255 | 巨人網絡 | 重慶 |
256 | 作業幫 | 北京 |
257 | 出色世界 | 北京 |
258 | 芯擎科技 | 湖北·武漢 |
259 | 來也科技 | 北京 |
260 | 智云健康 | 浙江·杭州 |
261 | 零一汽車 | 江蘇·太倉 |
262 | 樂橙 | 浙江·杭州 |
263 | 貝瑞基因 | 四川·成都 |
264 | 鵬博士 | 山東 ·青島 |
265 | 金域醫學 | 廣東·廣州 |
266 | 科銳國際 | 北京 |
267 | 愷英網絡 | 福建·泉州 |
268 | 廣域銘島 | 重慶 |
269 | 開普勒 | 上海 |
270 | 狄耐克 | 福建 ·廈門 |
271 | 明略科技 | 北京 |
272 | 準確學 | 浙江·杭州 |
273 | 歐瑞博 | 廣東·深圳 |
274 | 博實股份 | 黑龍江 ·哈爾濱 |
275 | 掌趣科技 | 北京 |
276 | 秘塔科技 | 上海 |
277 | 星動紀元 | 北京 |
278 | 久其軟件 | 北京 |
279 | 一拖股份 | 河南·洛陽 |
280 | 領雁科技 | 北京 |
281 | 中關村科金 | 北京 |
282 | 銀之杰 | 廣東·深圳 |
283 | LiblibAI | 北京 |
284 | 醫聯 | 四川·成都 |
285 | 濰柴雷沃 | 山東·濰坊 |
286 | XREAL | 上海 |
287 | 億嘉和 | 江蘇·南京 |
288 | 西井科技 | 上海 |
289 | 同盾科技 | 浙江·杭州 |
290 | 阿童木機器人 | 天津 |
291 | 逐際動力 | 廣東·深圳 |
292 | 智加科技 | 江蘇·蘇州 |
293 | 海柔創新 | 廣東·深圳 |
294 | 合合信息 | 上海 |
295 | 朗坤智慧 | 江蘇·南京 |
296 | 愛詩科技 | 北京 |
297 | 數訊信息 | 上海 |
298 | 炎黃盈動 | 北京 |
299 | 藍凌軟件 | 廣東·深圳 |
300 | 維拓科技 | 江蘇·南京 |
![]() |
機器人底盤 Disinfection Robot 消毒機器人 講解機器人 迎賓機器人 移動機器人底盤 商用機器人 智能垃圾站 智能服務機器人 大屏機器人 霧化消毒機器人 展廳機器人 服務機器人底盤 核酸采樣機器人 智能配送機器人 導覽機器人 |